- メーカー
- ブランド
- パジコ(PADICO)
CUBOT KINGKONG X タフネスゲーミングスマホ 32GB 512GB Amazon | 【5G対応】CUBOT SIMフリー スマホ 本体 KingKong X
¥41000(税込)
/¥22550(税抜き)
販売単位:1本
お申込番号:YNZQM7281272365 /メーカー:CUBOT KINGKONG /型番:272365266749 /JANコード:5616268414 /アズワン/ナビス品番:
| お申込番号 | YNZQM7281272365 |
|---|---|
| メーカー | CUBOT KINGKONG |
| 型番 | 272365266749 |
| JANコード | 5616268414 |
| 販売単位 | 1本 |
| 価格 | ¥8,252(税込) /¥22550(税抜き) |
※こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてこの出荷元の商品は配送料が当社負担です。
¥41000 (税込)
/ ¥22550 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | Amazon | 【5G対応】CUBOT SIMフリー スマホ 本体 KingKong X。Amazon | 【5G対応】CUBOT SIMフリー スマホ 本体 KingKong X。Amazon | 【5G対応】CUBOT SIMフリー スマホ 本体 KingKong X。10200mAhというほぼバッテリーで出来た防塵防水タフネススマホです。S4c7ed74763ea4fc9ae5f915ec4c14。ゲーミングスマホとしての性能も持っているそうです。。(ゲーミングとして使用したことはありません)思ったより大きく、スーツポケットに入らないため出品いたします。iPhone13 Pro Max 1TB グラファイト。よくスマホ落としてしまう方にお勧めです。iPhone16e SIMフリー 128GB。2024年11月4日CUBOT公式より購入。Galaxy S22 ultra docomo 256GB simフリー。ポケットに入らず結局サブ機となりました。o*a様 【美品】Galaxy Z Fold5【256GBSIMフリー】 オマケ。16GB(拡張32GB)メモリ、容量512GBモデルです。Galaxy Z Flip 4 マルジェラ 本体のみ margiela 限定。前面保護ガラスは購入時より貼ってますので画面に傷は無いはずです。iPhone14Pro ディープパープル 128GB SIMフリー 箱 付属品有。落下もありません。iPhone16e 本体 SIMフリー 美品。保護ガラスがもう一枚ありますので予備でお付けします。vivo X200 Pro Zeissレンズ 256GB 6000mAh。バックモニターとカメラにも保護フィルムを貼っています。桃*様 iPhone14Pro シルバー 128GB 本体。ケースをクリア、ブラック両方お付けします。iPhone14 国内版 512GB SIMフリー バッテリー100%。充電穴は劣化が無いように防水カバーネジを丁寧に外してマグネット充電で使用しておりました。〔美品〕Apple iPhone 16e ホワイト 128GB 本体。また装着し直して発送します。アイフォン iPhone14Pro MAX ディープパープル 美品!SIMフリー。バッテリー等の劣化も感じません。iPhone 13 ProMax 128G シエラブルー。逆充電機能もあるので、モバイルバッテリー+予備スマホとしても使えるようです。iPhone 12Pro Max パシフィックブルー512GB Simフリー。(使ったことはありません)MicroSD対応で更に内容量を増やせます。【超美品】iPhone 15 128GB|SIMフリー。欠点はカメラが微妙でした。Galaxy S23 Ultra 256GB ラベンダー SIMフリー A級。音も防水カメラなのでまぁまぁかなと思います。Apple iPhone 14 pro スマフォ。この二つは水中カメラにもなる物なので仕方ないかなと思います。Apple iPhone 14 Pro 256G ブラック SIMフリー。MediaTek Dimensity 7050チップ 3.6GHz5G通信ネットワーク32GB RAM(16GB:拡張で32GB)512GB ROMAndroid 142408×1080高解像度6.58インチ FHD+ 450ニット 120Hzリフレッシュレート1.85インチ背面ディスプレイ10200mAhバッテリー33W急速充電OTG逆充電機能100MPメインカメラ+32MPフロントカメラIP68防水IP69K防塵MIL-STD-810H耐衝撃デュアルSIMMicroSD対応WiFi 6GPSNFC指紋認証Bluetooth5.1AnTuTuのスコア(公式より)総合:612,449点GPUスコア:116,852点UX:169,953点※イメージと違う、サイズが合わない、よく見たら写真に写っていない小傷があった等の返品は一切応じかねます。Galaxy S23 Ultra 256GB クリーム SIMフリー A級。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | 400aea | ブランド名 | CUBOT KINGKONG |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら 家具・インテリアが探しやすい!アスクルの総合家具TOPページはこちら。 レイアウト・各種工事・納期のご相談まで!アスクルオフィスづくりサービスはこちら。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
スマートフォン本体の売れ筋ランキング
- ランキングをみる
- スマートフォン・携帯電話 > スマートフォン本体 > CUBOT KINGKONG X タフネスゲーミングスマホ 32GB 512GB Amazon | 【5G対応】CUBOT SIMフリー スマホ 本体 KingKong X
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。